TS Серия
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 385A/383A | 50.8 | 100 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.76 | TS Серия |
| 375/372 | 50.8 | 100 | 22.225 | 101 | 81.4 | 0.85 | TS Серия |
| 385A/383X | 50.8 | 100 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.85 | TS Серия |
| 529/520X | 50.8 | 100 | 36.068 | 191 | 152 | 1.18 | TS Серия |
| 529X/520X | 50.8 | 100 | 36.068 | 191 | 152 | 1.18 | TS Серия |
| 529X/J520 | 50.8 | 100 | 36.068 | 191 | 152 | 1.19 | TS Серия |
| 49585/49520 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | 155 | 123 | 1.12 | TS Серия |
| 49585/49522 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | 155 | 123 | 1.13 | TS Серия |
| 529/522 | 50.8 | 101.6 | 36.068 | 191 | 152 | 1.24 | TS Серия |
| 529X/522 | 50.8 | 101.6 | 36.068 | 191 | 152 | 1.23 | TS Серия |
| 45284/45220 | 50.8 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.19 | TS Серия |
| 45284/45221 | 50.8 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.19 | TS Серия |
| 45285/45220 | 50.8 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.21 | TS Серия |
| 45285/45221 | 50.8 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.22 | TS Серия |
| 45285A/45220 | 50.8 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.21 | TS Серия |
| 45285A/45221 | 50.8 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.22 | TS Серия |
| 455/453X | 50.8 | 104.775 | 29.317 | 166 | 126 | 1.18 | TS Серия |
| 455-S/453X | 50.8 | 104.775 | 29.317 | 166 | 126 | 1.17 | TS Серия |
| 59200/59412 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | 202 | 158 | 1.4 | TS Серия |
| 59200/59413 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | 202 | 158 | 1.42 | TS Серия |
