TS Серия
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| HM804849/HM804810 | 48.412 | 95.25 | 29.37 | 157 | 115 | 0.95 | TS Серия |
| JLM104942A/JLM104914 | 48.6 | 88 | 21.5 | 104 | 75.2 | 0.56 | TS Серия |
| 365-S/362A | 49.212 | 88.9 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.53 | TS Серия |
| 365-S/362X | 49.212 | 90 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.62 | TS Серия |
| 3781/3720 | 49.212 | 93.264 | 30.302 | 153 | 113 | 0.87 | TS Серия |
| 5395/5335 | 49.212 | 103.188 | 44.475 | 267 | 197 | 1.72 | TS Серия |
| HM807044/HM807010 | 49.212 | 104.775 | 36.512 | 223 | 159 | 1.49 | TS Серия |
| 65390/65320 | 49.212 | 114.3 | 44.45 | 256 | 207 | 2.18 | TS Серия |
| HH506348/HH506310 | 49.212 | 114.3 | 44.45 | 290 | 228 | 2.26 | TS Серия |
| HH506348/HH506311 | 49.212 | 114.3 | 44.45 | 290 | 228 | 2.27 | TS Серия |
| 5562/5535 | 49.213 | 122.238 | 43.764 | 327 | 219 | 2.73 | TS Серия |
| 55196/55437 | 49.975 | 111.125 | 26.909 | 119 | 98.5 | 1.27 | TS Серия |
| 546/532X | 49.982 | 107.95 | 36.957 | 206 | 159 | 1.54 | TS Серия |
| L305648/L305611 | 49.987 | 79.974 | 18.258 | 88.8 | 56.3 | 0.34 | TS Серия |
| L305648/L305610 | 49.987 | 80.962 | 18.258 | 88.8 | 56.3 | 0.36 | TS Серия |
| LM104947A/JLM104910 | 49.987 | 82 | 22.225 | 104 | 75.2 | 0.44 | TS Серия |
| 28579/28520 | 49.987 | 89.98 | 25.4 | 130 | 91.6 | 0.66 | TS Серия |
| 28579/28521 | 49.987 | 92.075 | 25.4 | 130 | 91.6 | 0.71 | TS Серия |
| 378A/372A | 49.987 | 96.838 | 22.225 | 101 | 81.4 | 0.72 | TS Серия |
| HH506349/HH506310 | 49.987 | 114.3 | 44.45 | 290 | 246 | 2.25 | TS Серия |
