Пластик
Пластиковые упорные шариковые подшипники легкая износостойкость низкое трение, приспособленные к осевым нагрузкам с легкой средней нагрузкой и низким уровнем шума
Пластиковые упорные шариковые подшипники легкая износостойкость низкое трение, приспособленные к осевым нагрузкам с легкой средней нагрузкой и низким уровнем шума
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| P51110 | 50 | 70 | 14 | 29 | 75.5 | 0.0275 | Пластик |
| P51210 | 50 | 78 | 22 | 49 | 111 | 0.0678 | Пластик |
| P51111 | 55 | 78 | 16 | 35 | 93 | 0.0407 | Пластик |
| P51211 | 55 | 90 | 25 | 70 | 159 | 0.1075 | Пластик |
| P51112 | 60 | 85 | 17 | 41.5 | 113 | 0.0504 | Пластик |
| P51212 | 60 | 95 | 26 | 71.5 | 169 | 0.1208 | Пластик |
| P51113 | 65 | 90 | 18 | 42 | 117 | 0.0582 | Пластик |
| P51213 | 65 | 100 | 27 | 75.5 | 189 | 0.1357 | Пластик |
| P51114 | 70 | 95 | 18 | 43.5 | 127 | 0.0621 | Пластик |
| P51214 | 70 | 105 | 27 | 74 | 189 | 0.1423 | Пластик |
| P51115 | 75 | 100 | 19 | 43.5 | 131 | 0.0698 | Пластик |
| P51215 | 75 | 110 | 27 | 78 | 209 | 0.1517 | Пластик |
| P51116 | 80 | 105 | 19 | 45 | 141 | 0.0748 | Пластик |
| P51216 | 80 | 115 | 28 | 79 | 218 | 0.1671 | Пластик |
| P51117 | 85 | 110 | 19 | 46.5 | 150 | 0.079 | Пластик |
| P51217 | 85 | 125 | 31 | 96 | 264 | 0.219 | Пластик |
| P51118 | 90 | 120 | 22 | 60 | 190 | 0.1159 | Пластик |
| P51218 | 90 | 135 | 35 | 114 | 310 | 0.3033 | Пластик |
| P51120 | 100 | 135 | 25 | 86 | 268 | 0.1723 | Пластик |
| P51220 | 100 | 150 | 38 | 135 | 375 | 0.4038 | Пластик |
