Другие серии ISO
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| T5ED075 | 75 | 135 | 40 | 200 | 310 | 2.66 | Другие серии ISO |
| T2ED075 | 75 | 135 | 42 | 233 | 330 | 2.66 | Другие серии ISO |
| T7FC075 | 75 | 150 | 38 | 238 | 275 | 3.22 | Другие серии ISO |
| T4CB080 | 80 | 125 | 22.5 | 114 | 150 | 1 | Другие серии ISO |
| T5ED080 | 80 | 140 | 40 | 204 | 320 | 2.75 | Другие серии ISO |
| T2ED080 | 80 | 145 | 45 | 265 | 370 | 3.2 | Другие серии ISO |
| T7FC080 | 80 | 160 | 41 | 270 | 315 | 3.98 | Другие серии ISO |
| T4CB085 | 85 | 130 | 22.5 | 116 | 157 | 1.05 | Другие серии ISO |
| T5ED085 | 85 | 145 | 40 | 210 | 340 | 2.87 | Другие серии ISO |
| T2ED085 | 85 | 150 | 46 | 275 | 395 | 3.35 | Другие серии ISO |
| T7FC085 | 85 | 170 | 45 | 310 | 365 | 4.83 | Другие серии ISO |
| T4CB090 | 90 | 135 | 22.5 | 119 | 164 | 1.1 | Другие серии ISO |
| T5ED090 | 90 | 150 | 40 | 214 | 355 | 2.99 | Другие серии ISO |
| T2ED090 | 90 | 155 | 46 | 280 | 410 | 3.5 | Другие серии ISO |
| T4CB095 | 95 | 140 | 22.5 | 114 | 167 | 1.15 | Другие серии ISO |
| T5ED095 | 95 | 155 | 40 | 218 | 365 | 3.15 | Другие серии ISO |
| T2ED095 | 95 | 160 | 46 | 285 | 430 | 3.76 | Другие серии ISO |
| T7FC095 | 95 | 180 | 45 | 325 | 400 | 5.23 | Другие серии ISO |
| T4CB100 | 100 | 145 | 22.5 | 119 | 179 | 1.21 | Другие серии ISO |
| T5ED100 | 100 | 160 | 40 | 275 | 395 | 3.51 | Другие серии ISO |
