DB Пара
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 30308DB | 40 | 90 | 72 | 147 | 190 | 1.9 | DB Пара |
| 30215DB | 75 | 130 | 70 | 238 | 355 | 3.25 | DB Пара |
| 32215DB | 75 | 130 | 80 | 275 | 425 | 6.8 | DB Пара |
| 32216DB | 80 | 140 | 78 | 319 | 490 | 4.45 | DB Пара |
| 32017DB | 85 | 130 | 66 | 238 | 450 | 2.7 | DB Пара |
| 30217DB | 85 | 150 | 71 | 303 | 440 | 4.1 | DB Пара |
| 31318DB | 90 | 190 | 103 | 457 | 630 | 12.5 | DB Пара |
| 32220DB | 100 | 180 | 108 | 539 | 880 | 10.5 | DB Пара |
| 32220DBT140 | 100 | 180 | 140 | 539 | 880 | 12.5 | DB Пара |
| 32022DB | 110 | 170 | 84 | 402 | 780 | 6.5 | DB Пара |
| 32024DB | 120 | 180 | 84 | 418 | 830 | 7 | DB Пара |
| 32224DB | 120 | 215 | 146 | 792 | 1400 | 21 | DB Пара |
| 30226DB | 130 | 230 | 97.5 | 627 | 980 | 15 | DB Пара |
| 30326DB | 130 | 280 | 142 | 1080 | 1600 | 36.5 | DB Пара |
| 32028DB | 140 | 210 | 130 | 561 | 1160 | 12.5 | DB Пара |
| 30228DB | 140 | 250 | 106 | 721 | 1140 | 19.5 | DB Пара |
| 32228DB | 140 | 250 | 158 | 1100 | 2000 | 31 | DB Пара |
| 32230DB | 150 | 270 | 168 | 1250 | 2280 | 38 | DB Пара |
| 32230DBT248 | 150 | 270 | 248 | 1250 | 2280 | 39.5 | DB Пара |
| 31330DB | 150 | 320 | 179 | 1340 | 2040 | 58.5 | DB Пара |
