Тип TDI
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| M255449D/M255410 | 288.925 | 406.4 | 144.462 | 2030 | 526 | 58.31 | Тип TDI |
| HM256849D/HM256810 | 300.038 | 422.275 | 150.812 | 2210 | 574 | 66.34 | Тип TDI |
| EE329117D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.762 | 1880 | 488 | 61.46 | Тип TDI |
| EE329119D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.762 | 1840 | 478 | 62.83 | Тип TDI |
| M757447D/M757410 | 304.648 | 438.048 | 138.112 | 1880 | 486 | 64.12 | Тип TDI |
| EE941206D/941950 | 304.8 | 495.3 | 137.952 | 2310 | 598 | 97.13 | Тип TDI |
| EE724121D/724195 | 304.8 | 495.3 | 171.45 | 2510 | 651 | 124.8 | Тип TDI |
| HM259049D/HM259010 | 317.5 | 447.675 | 158.75 | 2500 | 647 | 78.83 | Тип TDI |
| EE138131D/138172 | 330.302 | 438.023 | 120.65 | 1250 | 325 | 46.18 | Тип TDI |
| HM262749D/HM262710 | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 2950 | 765 | 105.9 | Тип TDI |
| LM263149D/LM263110 | 355.6 | 457.2 | 120.65 | 1610 | 417 | 50.39 | Тип TDI |
| EE234157D/234215 | 393.7 | 546.1 | 141.288 | 1620 | 419 | 93.77 | Тип TDI |
| EE234157D/234220 | 393.7 | 558.8 | 119.062 | 1620 | 419 | 95.13 | Тип TDI |
| EE833161XD/833232 | 406.4 | 590.55 | 193.675 | 3940 | 1020 | 175.96 | Тип TDI |
| M270449DA/M270410 | 449.949 | 594.949 | 178 | 3400 | 882 | 130.94 | Тип TDI |
| EE480181D/480340 | 457.2 | 863.498 | 368.3 | 9200 | 2390 | 935.42 | Тип TDI |
| LM278848D/LM278810 | 585.788 | 771.525 | 230.188 | 5620 | 1460 | 285.67 | Тип TDI |
| M280049D/M280010 | 595.312 | 844.55 | 296.862 | 8300 | 2150 | 536.88 | Тип TDI |
| L281149D/L281110 | 660.4 | 812.8 | 176.212 | 4070 | 1060 | 195.7 | Тип TDI |
| M282249D/M282210 | 682.625 | 965.2 | 338.138 | 10700 | 2760 | 808.16 | Тип TDI |
