SL02 - 49 Тип
SL02 - 49 Двухрядные полноприводные цилиндрические роликовые подшипники с высокой радиальной жесткостью и высокой пропускной способностью, подходящие к условиям промышленной передачи средней и низкой скорости при тяжелой нагрузке
SL02 - 49 Двухрядные полноприводные цилиндрические роликовые подшипники с высокой радиальной жесткостью и высокой пропускной способностью, подходящие к условиям промышленной передачи средней и низкой скорости при тяжелой нагрузке
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| SL02-4952 | 260 | 360 | 100 | 1050 | 2530 | 32 | SL02 - 49 Тип |
| SL02-4956 | 280 | 380 | 100 | 1090 | 2720 | 34 | SL02 - 49 Тип |
| SL02-4960 | 300 | 420 | 118 | 1460 | 3400 | 52 | SL02 - 49 Тип |
| SL02-4964 | 320 | 440 | 118 | 1500 | 3600 | 55 | SL02 - 49 Тип |
| SL02-4968 | 340 | 460 | 118 | 1560 | 3900 | 58 | SL02 - 49 Тип |
| SL02-4972 | 360 | 480 | 118 | 1600 | 4050 | 61 | SL02 - 49 Тип |
| SL02-4976 | 380 | 520 | 140 | 2040 | 5200 | 90.5 | SL02 - 49 Тип |
| SL02-4980 | 400 | 540 | 140 | 2100 | 5450 | 94.5 | SL02 - 49 Тип |
| SL02-4984 | 420 | 560 | 140 | 2150 | 5700 | 98.5 | SL02 - 49 Тип |
| SL02-4988 | 440 | 600 | 160 | 2840 | 7350 | 136 | SL02 - 49 Тип |
| SL02-4992 | 460 | 620 | 160 | 2870 | 7500 | 142 | SL02 - 49 Тип |
| SL02-4996 | 480 | 650 | 170 | 3200 | 8500 | 167 | SL02 - 49 Тип |
| SL02-49/500 | 500 | 670 | 170 | 3300 | 8900 | 173 | SL02 - 49 Тип |
| SL02-49/530 | 530 | 710 | 180 | 3400 | 9200 | 206 | SL02 - 49 Тип |
| SL02-49/560 | 560 | 750 | 190 | 3800 | 10100 | 231 | SL02 - 49 Тип |
