DF Пара
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 32226DF | 130 | 230 | 128 | 952 | 1660 | 23 | DF Пара |
| 31326DF | 130 | 280 | 132 | 1050 | 1560 | 40 | DF Пара |
| 32028DF | 140 | 210 | 90 | 561 | 1160 | 11 | DF Пара |
| 30228DF | 140 | 250 | 84 | 721 | 1140 | 18 | DF Пара |
| 32228DF | 140 | 250 | 136 | 1100 | 2000 | 29.5 | DF Пара |
| 31328DF | 140 | 300 | 140 | 1190 | 1800 | 52.5 | DF Пара |
| 32030DF | 150 | 225 | 96 | 644 | 1320 | 13.5 | DF Пара |
| 33030DF | 150 | 225 | 118 | 950 | 1770 | 16.7 | DF Пара |
| 30230DF | 150 | 270 | 90 | 737 | 1120 | 22.5 | DF Пара |
| 32230DF | 150 | 270 | 146 | 1250 | 2280 | 37 | DF Пара |
| 31330DF | 150 | 320 | 150 | 1340 | 2040 | 58.5 | DF Пара |
| 32032DF | 160 | 240 | 102 | 737 | 1560 | 16 | DF Пара |
| 30232DF | 160 | 290 | 96 | 913 | 1460 | 27.5 | DF Пара |
| 32232DF | 160 | 290 | 160 | 1510 | 2800 | 48 | DF Пара |
| 32934DF | 170 | 230 | 76 | 484 | 1160 | 9.2 | DF Пара |
| 32034DF | 170 | 260 | 114 | 880 | 1830 | 22 | DF Пара |
| 32234DF | 170 | 310 | 172 | 1720 | 3250 | 59 | DF Пара |
| 32936DF | 180 | 250 | 90 | 605 | 1460 | 14 | DF Пара |
| 32036DF | 180 | 280 | 128 | 1100 | 2320 | 29.5 | DF Пара |
| 32236DF | 180 | 320 | 172 | 1720 | 3250 | 61 | DF Пара |
