329 Серия
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 32921 | 105 | 145 | 25 | 119 | 212 | 1.23 | 329 Серия |
| 32922 | 110 | 150 | 25 | 123 | 224 | 1.29 | 329 Серия |
| 32924 | 120 | 165 | 29 | 161 | 291 | 1.8 | 329 Серия |
| 32926 | 130 | 180 | 32 | 200 | 365 | 2.46 | 329 Серия |
| 32928 | 140 | 190 | 32 | 206 | 390 | 2.64 | 329 Серия |
| 32930 | 150 | 210 | 38 | 281 | 520 | 4.05 | 329 Серия |
| 32932 | 160 | 220 | 38 | 296 | 570 | 4.32 | 329 Серия |
| 32934 | 170 | 230 | 38 | 294 | 560 | 4.44 | 329 Серия |
| 32936 | 180 | 250 | 45 | 350 | 685 | 6.56 | 329 Серия |
| 32938 | 190 | 260 | 45 | 365 | 715 | 6.83 | 329 Серия |
| 32940 | 200 | 280 | 51 | 480 | 935 | 9.65 | 329 Серия |
| 32944 | 220 | 300 | 51 | 490 | 990 | 10.3 | 329 Серия |
| 32948 | 240 | 320 | 51 | 500 | 1040 | 11.1 | 329 Серия |
| 32952 | 260 | 360 | 63.5 | 730 | 1450 | 18.6 | 329 Серия |
| 32956 | 280 | 380 | 63.5 | 765 | 1580 | 20 | 329 Серия |
| 32960 | 300 | 420 | 76 | 1010 | 2100 | 31.4 | 329 Серия |
| 32964 | 320 | 440 | 76 | 1040 | 2220 | 33.3 | 329 Серия |
| 32968 | 340 | 460 | 76 | 1050 | 2220 | 34.3 | 329 Серия |
| 32972 | 360 | 480 | 76 | 1080 | 2340 | 36.1 | 329 Серия |
| 32976 | 380 | 520 | 82 | 1210 | 2550 | 49.5 | 329 Серия |
