320 Серия
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 32004X | 20 | 42 | 15 | 24.6 | 27.4 | 0.097 | 320 Серия |
| 320/22X | 22 | 44 | 15 | 25.6 | 29.4 | 0.103 | 320 Серия |
| 32005X | 25 | 47 | 15 | 27.4 | 33 | 0.116 | 320 Серия |
| 320/28X | 28 | 52 | 16 | 32 | 39 | 0.146 | 320 Серия |
| 32006X | 30 | 55 | 17 | 36 | 44.5 | 0.172 | 320 Серия |
| 320/32X | 32 | 58 | 17 | 37.5 | 47 | 0.191 | 320 Серия |
| 32007X | 35 | 62 | 18 | 43.5 | 55.5 | 0.229 | 320 Серия |
| 320/38X | 38 | 65 | 18 | 49 | 64 | 0.252 | 320 Серия |
| 32008X | 40 | 68 | 19 | 53 | 71 | 0.28 | 320 Серия |
| 320/42X | 42 | 72 | 20 | 59 | 82 | 0.345 | 320 Серия |
| 32009X | 45 | 75 | 20 | 60 | 83 | 0.354 | 320 Серия |
| 32010X | 50 | 80 | 20 | 61 | 87 | 0.38 | 320 Серия |
| 32011X | 55 | 90 | 23 | 81.5 | 117 | 0.568 | 320 Серия |
| 32012X | 60 | 95 | 23 | 85.5 | 127 | 0.608 | 320 Серия |
| 32013X | 65 | 100 | 23 | 86.5 | 132 | 0.646 | 320 Серия |
| 32014X | 70 | 110 | 25 | 104 | 158 | 0.869 | 320 Серия |
| 32015X | 75 | 115 | 25 | 109 | 171 | 0.925 | 320 Серия |
| 32016X | 80 | 125 | 29 | 140 | 222 | 1.32 | 320 Серия |
| 32017X | 85 | 130 | 29 | 143 | 231 | 1.38 | 320 Серия |
| 32018X | 90 | 140 | 32 | 170 | 273 | 1.78 | 320 Серия |
