303 Серия
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 30302 | 15 | 42 | 13 | 23.6 | 21.1 | 0.098 | 303 Серия |
| 30303 | 17 | 47 | 14 | 29.2 | 26.7 | 0.134 | 303 Серия |
| 30303D | 17 | 47 | 14 | 22 | 20.3 | 0.129 | 303 Серия |
| 30304 | 20 | 52 | 15 | 35 | 33.5 | 0.172 | 303 Серия |
| 30304D | 20 | 52 | 15 | 25.3 | 24.5 | 0.168 | 303 Серия |
| 303/22 | 22 | 56 | 16 | 37 | 36.5 | 0.208 | 303 Серия |
| 303/22C | 22 | 56 | 16 | 34.5 | 34 | 0.207 | 303 Серия |
| 30305 | 25 | 62 | 17 | 47.5 | 46 | 0.27 | 303 Серия |
| 30305C | 25 | 62 | 17 | 42 | 45 | 0.276 | 303 Серия |
| 30305D | 25 | 62 | 17 | 38 | 40.5 | 0.265 | 303 Серия |
| 303/28 | 28 | 68 | 18 | 55 | 55.5 | 0.341 | 303 Серия |
| 303/28C | 28 | 68 | 18 | 49.5 | 50.5 | 0.335 | 303 Серия |
| 30306 | 30 | 72 | 19 | 59.5 | 60 | 0.403 | 303 Серия |
| 30306C | 30 | 72 | 19 | 56.5 | 55.5 | 0.383 | 303 Серия |
| 30306D | 30 | 72 | 19 | 49 | 52.5 | 0.393 | 303 Серия |
| 303/32 | 32 | 75 | 20 | 56 | 56 | 0.435 | 303 Серия |
| 30307 | 35 | 80 | 21 | 76 | 79 | 0.538 | 303 Серия |
| 30307C | 35 | 80 | 21 | 68 | 70.5 | 0.518 | 303 Серия |
| 30307D | 35 | 80 | 21 | 62 | 68 | 0.519 | 303 Серия |
| 30308 | 40 | 90 | 23 | 90.5 | 101 | 0.758 | 303 Серия |
