平面滚针
平面滚针(平面滚针轴承 / 推力平面滚针组件),它是专门用于承受单向轴向载荷的超薄型推力轴承,滚针在环形平面内辐射状排列,轴向高度极低、单位面积承载强,是薄型化、高刚性设计的核心选择。
平面滚针(平面滚针轴承 / 推力平面滚针组件),它是专门用于承受单向轴向载荷的超薄型推力轴承,滚针在环形平面内辐射状排列,轴向高度极低、单位面积承载强,是薄型化、高刚性设计的核心选择。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| LS1226 | 12 | 26 | 2.75 | 0.008 | 平面滚针 | ||
| ZS1329 | 13 | 29 | 5.5 | 0.023 | 平面滚针 | ||
| AXK1528 | 15 | 28 | 11.3 | 36 | 0.004 | 平面滚针 | |
| AS1528 | 15 | 28 | 1 | 0.003 | 平面滚针 | ||
| WS1528 | 15 | 28 | 2.75 | 0.0093 | 平面滚针 | ||
| GS1528 | 15 | 28 | 2.75 | 0.0093 | 平面滚针 | ||
| LS1528 | 15 | 28 | 2.75 | 0.0093 | 平面滚针 | ||
| AXK1629 | 16 | 29 | 9.07 | 31.4 | 0.0043 | 平面滚针 | |
| AS1629 | 16 | 29 | 2 | 0.0036 | 平面滚针 | ||
| WS1629 | 16 | 29 | 2.75 | 0.0098 | 平面滚针 | ||
| GS1629 | 16 | 29 | 2.75 | 0.0098 | 平面滚针 | ||
| LS1629 | 16 | 29 | 2.75 | 0.0098 | 平面滚针 | ||
| ZS1634 | 16 | 34 | 5.5 | 0.031 | 平面滚针 | ||
| AXK1730 | 17 | 30 | 11.9 | 39.5 | 0.004 | 平面滚针 | |
| WS1730 | 17 | 30 | 2.75 | 0.0102 | 平面滚针 | ||
| GS1730 | 17 | 30 | 2.75 | 0.0102 | 平面滚针 | ||
| LS1730 | 17 | 30 | 2.75 | 0.0102 | 平面滚针 | ||
| AS1730 | 17 | 30 | 3 | 0.004 | 平面滚针 | ||
| AXK1831 | 18 | 31 | 9.55 | 34.4 | 0.0047 | 平面滚针 | |
| WS1831 | 18 | 31 | 2.75 | 0.0107 | 平面滚针 | ||
