公制TDO型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| T463/530D | 530 | 870 | 272 | 5850 | 12500 | 620 | 公制TDO型 |
| T463/530DA | 530 | 870 | 340 | 7300 | 16600 | 771 | 公制TDO型 |
| T462/560D | 560 | 820 | 195 | 3700 | 8650 | 342 | 公制TDO型 |
| T462/560DA | 560 | 820 | 244 | 4900 | 12400 | 423 | 公制TDO型 |
| T463/560D | 560 | 920 | 280 | 6300 | 13400 | 724 | 公制TDO型 |
| T463/560DA | 560 | 920 | 350 | 8100 | 18600 | 891 | 公制TDO型 |
| T462/600D | 600 | 870 | 200 | 4150 | 9650 | 387 | 公制TDO型 |
| T462/600DA | 600 | 870 | 250 | 5350 | 13400 | 479 | 公制TDO型 |
| T463/600D | 600 | 980 | 300 | 7350 | 16300 | 882 | 公制TDO型 |
| T463/600DA | 600 | 980 | 388 | 9700 | 23200 | 1120 | 公制TDO型 |
