不锈钢轴承
不锈钢轴承采用优质不锈钢基材加工制成,具备出色的防锈、耐腐蚀、耐温性能,结构稳定且运转顺滑,适配潮湿、多尘、有腐蚀介质的恶劣工况,广泛应用于户外设备、精密机电、食品机械、化工装备等各类有防锈需求的传动场景。
不锈钢轴承采用优质不锈钢基材加工制成,具备出色的防锈、耐腐蚀、耐温性能,结构稳定且运转顺滑,适配潮湿、多尘、有腐蚀介质的恶劣工况,广泛应用于户外设备、精密机电、食品机械、化工装备等各类有防锈需求的传动场景。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| SS6806-2RZ | 30 | 42 | 7 | 4.70 | 3.65 | 0.024 | 不锈钢轴承 |
| SS63806-2RZ | 30 | 42 | 10 | 4.70 | 3.65 | 0.033 | 不锈钢轴承 |
| SS6906-2RZ | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5.00 | 0.052 | 不锈钢轴承 |
| SS6006-2RZ | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.30 | 0.116 | 不锈钢轴承 |
| SS6206-2RZ | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 0.199 | 不锈钢轴承 |
| SS6306-2RZ | 30 | 72 | 19 | 26.70 | 15.0 | 0.345 | 不锈钢轴承 |
| SS6807-2RZ | 35 | 47 | 7 | 4.90 | 4.10 | 0.027 | 不锈钢轴承 |
| SS6907-2RZ | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 0.075 | 不锈钢轴承 |
| SS6007-2RZ | 35 | 62 | 14 | 16 | 10.3 | 0.151 | 不锈钢轴承 |
| SS6207-2RZ | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 0.284 | 不锈钢轴承 |
| SS6307-2RZ | 35 | 80 | 21 | 33.5 | 19.2 | 0.464 | 不锈钢轴承 |
| SS6808-2RZ | 40 | 52 | 7 | 6.35 | 5.55 | 0.031 | 不锈钢轴承 |
| SS6908-2RZ | 40 | 62 | 12 | 13.70 | 10.0 | 0.112 | 不锈钢轴承 |
| SS6008-2RZ | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.5 | 0.19 | 不锈钢轴承 |
| SS6208-2RZ | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.9 | 0.366 | 不锈钢轴承 |
| SS6308-2RZ | 40 | 90 | 23 | 40.5 | 24.0 | 0.636 | 不锈钢轴承 |
| SS6809-2RZ | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 0.038 | 不锈钢轴承 |
| SS6909-2RZ | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.90 | 0.126 | 不锈钢轴承 |
| SS6009-2RZ | 45 | 75 | 16 | 20.9 | 15.2 | 0.241 | 不锈钢轴承 |
| SS6209-2RZ | 45 | 85 | 19 | 31.50 | 20.40 | 0.42 | 不锈钢轴承 |
