不锈钢微型轴承
不锈钢微型轴承以不锈钢为基材打造,体积精巧且具备优良的防锈耐腐蚀性能,精度高、运转顺滑稳定,适配小型精密设备的轻载高速旋转工况,在微电机、精密仪器、小型传动装置及潮湿多尘的特殊使用环境中应用广泛。
不锈钢微型轴承以不锈钢为基材打造,体积精巧且具备优良的防锈耐腐蚀性能,精度高、运转顺滑稳定,适配小型精密设备的轻载高速旋转工况,在微电机、精密仪器、小型传动装置及潮湿多尘的特殊使用环境中应用广泛。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| SMR104-2RZ | 4 | 10 | 3 | 710 | 270 | 1.42 | 不锈钢微型轴承 |
| SS694-2RZ | 4 | 11 | 4 | 960 | 345 | 1.75 | 不锈钢微型轴承 |
| SS604-2RZ | 4 | 12 | 4 | 960 | 345 | 2.29 | 不锈钢微型轴承 |
| SS624-2RZ | 4 | 13 | 5 | 1300 | 485 | 3.04 | 不锈钢微型轴承 |
| SS634-2RZ | 4 | 16 | 5 | 1730 | 670 | 5.21 | 不锈钢微型轴承 |
| SS685-2RZ | 5 | 11 | 3 | 715 | 281 | 1.96 | 不锈钢微型轴承 |
| SMR115-2RZ | 5 | 11 | 4 | 715 | 276 | 1.49 | 不锈钢微型轴承 |
| SS695-2RZ | 5 | 13 | 4 | 1080 | 430 | 2.5 | 不锈钢微型轴承 |
| SS605-2RZ | 5 | 14 | 5 | 1330 | 505 | 3.48 | 不锈钢微型轴承 |
| SS625-2RZ | 5 | 16 | 5 | 1730 | 670 | 4.86 | 不锈钢微型轴承 |
| SS635-2RZ | 5 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 8.34 | 不锈钢微型轴承 |
| SS686-2RZ | 6 | 13 | 3.5 | 1080 | 440 | 2.69 | 不锈钢微型轴承 |
| SS696-2RZ | 6 | 15 | 5 | 1730 | 670 | 3.72 | 不锈钢微型轴承 |
| SS606-2RZ | 6 | 17 | 6 | 2260 | 835 | 6.08 | 不锈钢微型轴承 |
| SS626-2RZ | 6 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 7.94 | 不锈钢微型轴承 |
| SS636-2RZ | 6 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 14 | 不锈钢微型轴承 |
| SS687-2RZ | 7 | 14 | 3.5 | 1170 | 510 | 2.97 | 不锈钢微型轴承 |
| SS697-2RZ | 7 | 17 | 5 | 1610 | 710 | 5.12 | 不锈钢微型轴承 |
| SS607-2RZ | 7 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 7.51 | 不锈钢微型轴承 |
| SS627-2RZ | 7 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 12.9 | 不锈钢微型轴承 |
