标准微型轴承
标准微型轴承体积精巧、精度高、运转顺滑,适配小型精密设备的轻载高速旋转工况,在微电机、精密仪器、小型传动装置中应用广泛。
标准微型轴承体积精巧、精度高、运转顺滑,适配小型精密设备的轻载高速旋转工况,在微电机、精密仪器、小型传动装置中应用广泛。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 627 | 7 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 12.7 | 标准微型轴承 |
| 637 | 7 | 26 | 9 | 4550 | 1970 | 24 | 标准微型轴承 |
| 678 | 8 | 12 | 2.5 | 545 | 274 | 0.71 | 标准微型轴承 |
| MR148 | 8 | 14 | 3.5 | 820 | 385 | 1.86 | 标准微型轴承 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 1610 | 710 | 3.12 | 标准微型轴承 |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 2240 | 910 | 7.23 | 标准微型轴承 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 12.1 | 标准微型轴承 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 3350 | 1430 | 17.2 | 标准微型轴承 |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 4550 | 1970 | 28.3 | 标准微型轴承 |
| 679 | 9 | 14 | 3 | 919 | 468 | 1.98 | 标准微型轴承 |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 1330 | 665 | 3.53 | 标准微型轴承 |
| 699 | 9 | 20 | 6 | 1720 | 840 | 8.45 | 标准微型轴承 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 3350 | 1430 | 14.5 | 标准微型轴承 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 19.5 | 标准微型轴承 |
| 639 | 9 | 30 | 10 | 5100 | 2390 | 36.5 | 标准微型轴承 |
| 6700 | 10 | 15 | 3 | 855 | 435 | 1.4 | 标准微型轴承 |
| 6701 | 12 | 18 | 4 | 926 | 530 | 3.1 | 标准微型轴承 |
| ET2015 | 15 | 20 | 3.5 | 944 | 582 | 2.1 | 标准微型轴承 |
| ET2115 | 15 | 21 | 3.5 | 939 | 581 | 2.43 | 标准微型轴承 |
| 6702 | 15 | 21 | 4 | 937 | 582 | 3.6 | 标准微型轴承 |
