标准微型轴承
标准微型轴承体积精巧、精度高、运转顺滑,适配小型精密设备的轻载高速旋转工况,在微电机、精密仪器、小型传动装置中应用广泛。
标准微型轴承体积精巧、精度高、运转顺滑,适配小型精密设备的轻载高速旋转工况,在微电机、精密仪器、小型传动装置中应用广泛。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 697-2RZ | 7 | 17 | 5 | 1610 | 710 | 5.12 | 标准微型轴承 |
| 607-2RZ | 7 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 7.51 | 标准微型轴承 |
| 627-2RZ | 7 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 12.9 | 标准微型轴承 |
| MR148-2RZ | 8 | 14 | 3.5 | 820 | 385 | 2.16 | 标准微型轴承 |
| 688-2RZ | 8 | 16 | 4 | 1610 | 710 | 4.02 | 标准微型轴承 |
| 698-2RZ | 8 | 19 | 6 | 2240 | 910 | 7.18 | 标准微型轴承 |
| 608-2RZ | 8 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 12.2 | 标准微型轴承 |
| 628-2RZ | 8 | 24 | 8 | 3350 | 1430 | 17.4 | 标准微型轴承 |
| 638-2RZ | 8 | 28 | 9 | 4550 | 1970 | 28.6 | 标准微型轴承 |
| 689-2RZ | 9 | 17 | 4 | 1330 | 665 | 4.43 | 标准微型轴承 |
| 699-2RZ | 9 | 20 | 6 | 1720 | 840 | 8.33 | 标准微型轴承 |
| 609-2RZ | 9 | 24 | 7 | 3350 | 1430 | 14.7 | 标准微型轴承 |
| 629-2RZ | 9 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 19.3 | 标准微型轴承 |
| 639-2RZ | 9 | 30 | 10 | 5100 | 2390 | 36 | 标准微型轴承 |
| 6701-2RZ | 12 | 18 | 4 | 926 | 530 | 3.4 | 标准微型轴承 |
| 6702-2RZ | 15 | 21 | 4 | 937 | 582 | 3.9 | 标准微型轴承 |
| ET2316-2RZ | 16 | 23 | 4.5 | 968 | 619 | 5.48 | 标准微型轴承 |
| 6703-2RZ | 17 | 23 | 4 | 1000 | 658 | 4.4 | 标准微型轴承 |
| ET2520-2RZ | 20 | 25 | 4 | 1011 | 691 | 4.12 | 标准微型轴承 |
| 6704-2RZ | 20 | 27 | 4 | 1402 | 729 | 6.3 | 标准微型轴承 |
