SL01-49型
SL01-49 型双列满装圆柱滚子轴承径向刚性优异承载能力强,适配各类重载中低速工业传动工况
SL01-49 型双列满装圆柱滚子轴承径向刚性优异承载能力强,适配各类重载中低速工业传动工况
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| SL01-4952 | 260 | 360 | 100 | 1050 | 2530 | 32 | SL01-49型 |
| SL01-4956 | 280 | 380 | 100 | 1090 | 2720 | 34 | SL01-49型 |
| SL01-4960 | 300 | 420 | 118 | 1460 | 3400 | 52 | SL01-49型 |
| SL01-4964 | 320 | 440 | 118 | 1500 | 3600 | 55 | SL01-49型 |
| SL01-4968 | 340 | 460 | 118 | 1560 | 3900 | 58 | SL01-49型 |
| SL01-4972 | 360 | 480 | 118 | 1600 | 4050 | 61 | SL01-49型 |
| SL01-4976 | 380 | 520 | 140 | 2040 | 5200 | 90.5 | SL01-49型 |
| SL01-4980 | 400 | 540 | 140 | 2100 | 5450 | 94.5 | SL01-49型 |
| SL01-4984 | 420 | 560 | 140 | 2150 | 5700 | 98.5 | SL01-49型 |
| SL01-4988 | 440 | 600 | 160 | 2840 | 7350 | 136 | SL01-49型 |
| SL01-4992 | 460 | 620 | 160 | 2870 | 7500 | 142 | SL01-49型 |
| SL01-4996 | 480 | 650 | 170 | 3200 | 8500 | 167 | SL01-49型 |
| SL01-49/500 | 500 | 670 | 170 | 3300 | 8900 | 173 | SL01-49型 |
| SL01-49/530 | 530 | 710 | 180 | 3400 | 9200 | 206 | SL01-49型 |
| SL01-49/560 | 560 | 750 | 190 | 3800 | 10100 | 231 | SL01-49型 |
