303系列
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 30318 | 90 | 190 | 43 | 345 | 425 | 5.91 | 303系列 |
| 30318D | 90 | 190 | 43 | 264 | 315 | 5.52 | 303系列 |
| 30319 | 95 | 200 | 45 | 370 | 455 | 6.92 | 303系列 |
| 30319C | 95 | 200 | 45 | 350 | 435 | 6.71 | 303系列 |
| 30319D | 95 | 200 | 45 | 310 | 375 | 6.64 | 303系列 |
| 30320 | 100 | 215 | 47 | 425 | 525 | 8.41 | 303系列 |
| 30320D | 100 | 215 | 47 | 397 | 374 | 8.02 | 303系列 |
| 30321 | 105 | 225 | 49 | 455 | 565 | 9.52 | 303系列 |
| 30321D | 105 | 225 | 49 | 339 | 396 | 8.76 | 303系列 |
| 30322 | 110 | 240 | 50 | 485 | 595 | 11 | 303系列 |
| 30322D | 110 | 240 | 50 | 365 | 429 | 10.2 | 303系列 |
| 30324 | 120 | 260 | 55 | 535 | 655 | 13.9 | 303系列 |
| 30324D | 120 | 260 | 55 | 430 | 512 | 13.0 | 303系列 |
| 30326 | 130 | 280 | 58 | 650 | 820 | 17.2 | 303系列 |
| 30326D | 130 | 280 | 58 | 485 | 682 | 16.3 | 303系列 |
| 30328 | 140 | 300 | 62 | 740 | 945 | 21.1 | 303系列 |
| 30328D | 140 | 300 | 62 | 525 | 627 | 20.0 | 303系列 |
| 30330 | 150 | 320 | 65 | 825 | 1060 | 25 | 303系列 |
| 30330D | 150 | 320 | 65 | 616 | 750 | 23.9 | 303系列 |
| 30332 | 160 | 340 | 68 | 915 | 1180 | 29.7 | 303系列 |
